Nguồn gốc: | Ruian |
Hàng hiệu: | Best |
Chứng nhận: | CE |
Số mô hình: | LCPT-370 |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 |
---|---|
Giá bán: | 0 |
chi tiết đóng gói: | gỗ khử trùng |
Thời gian giao hàng: | 40-60 ngày làm việc |
Điều khoản thanh toán: | L/c, T/T, Western Union, MoneyGram |
Khả năng cung cấp: | 5 giây / tháng |
Mô hình: | LCPT-370 | Tên: | kiểm tra và rạch máy |
---|---|---|---|
tính năng: | tốc độ cao | Áp dụng: | Giấy, Nhãn dính, PVC, PE và PP |
Điểm nổi bật: | automatic screen printing machine,automatic screen printing press |
Kiểm tra tốc độ cao và đường rạch giấy, nhãn dính, PVC, PE và PP
Tính cách
Hệ thống nền tảng kiểm tra được điều khiển bởi hệ thống động cơ servo đầy đủ, cả tua lại và thư giãn với hệ thống kiểm soát độ căng côn, hệ thống dẫn hướng web quốc tế, hệ thống điều khiển PLC, nó phù hợp cho giấy, nhãn dính, PVC, PE và PP, v.v.
Các thông số kỹ thuật
Mô hình | LCPT-370 | LCPT-480 | LCPT-550 |
Tốc độ rạch | 300m / phút | 300m / phút | 300m / phút |
chiều rộng tối đa | 370mm | 480mm | 550mm |
Chiều rộng phát hiện hiệu quả | 350mm | 460mm | 530mm |
Tối đa thư giãn dia. | 800mm | 800mm | 800mm |
Max lên tua lại dia. | 450mm | 450mm | 450mm |
Max xuống tua lại dia. | 800mm | 800mm | 800mm |
Chiều rộng rạch tối thiểu | 15mm | 15mm | 15mm |
Dao cạo | Không bắt buộc | Không bắt buộc | Không bắt buộc |
Nguồn không khí | 0,8mpa | 0,8mpa | 0,8mpa |
Tổng công suất | 11kw | 14kw | 16kw |
Kích thước (L * M * H) | 3015 * 1250 * 1380mm | 3015 * 1330 * 1380mm | 3015 * 1400 * 1380mm |
Cân nặng | 1,8T | 2T | 2.2T |
Người liên hệ: sales